TICKETS  ONLINE BESTELLEN

NEWSLETTER  ANMELDEN

SMS NEWS  INFORMIEREN

Statistik: Tabelle

Letzte Aktualisierung: 06.03.2010
S TD P S N SnV NnV SnP NnP
1 SC Bern SC Bern 50 37 102 34 16 5 5 3 4
2 Genève Genève 50 53 101 34 16 6 5 4 2
3 EV Zug EV Zug 50 40 98 33 17 4 3 3 1
4 HC Davos HC Davos 50 57 96 33 17 6 3 3 2
5 Kloten Flyers Kloten Flyers 50 25 87 31 19 9 3 6 2
6 ZSC Lions ZSC Lions 50 20 84 27 23 3 6 2 4
7 HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron 50 -15 68 22 28 4 6 3 3
8 HC Lugano HC Lugano 50 -13 67 23 27 6 4 3 4
9 EHC Biel EHC Biel 50 -48 59 19 31 3 5 3 3
10 Rapperswil-Jona Lakers Rapperswil-Jona Lakers 50 -25 54 18 32 2 2 0 2
11 SCL Tigers SCL Tigers 50 -51 51 16 34 2 5 2 4
12 HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta 50 -80 33 10 40 2 5 2 3

Legende:
S=Spiele, TD=Tordifferenz, P=Punkte, S=Siege, N=Niederlagen, SnV=Sieg nach Verlängerung, NnV=Niederlagen nach Verlängerung, SnP=Sieg nach Penalty, NnP=Niederlagen nach Penalty

Feldschlösschen-(Link zu weiteren Infos)0
Skoda-(Link zu weiteren Infos)0
GKB-(Link zu weiteren Infos)0
Elektroinstallation, Elektrotechnik, Gebäudetechnik-(Link zu weiteren Infos)0
Vaillant-(Link zu weiteren Infos)0
PUREPOWERgraubünden-(Link zu weiteren Infos)0