#75 Lukas Stoop

Position | Verteidiger |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |
Grösse / Gewicht | 183 cm / 88 kg |
Stockseite | Rechts |
Frühere Clubs | HCD, EHC Kloten |
Beim HCD seit | 1.05.2018 |
Vertragsende | 30.04.2020 |
Position | Verteidiger |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |
Grösse / Gewicht | 183 cm / 88 kg |
Stockseite | Rechts |
Frühere Clubs | HCD, EHC Kloten |
Beim HCD seit | 1.05.2018 |
Vertragsende | 30.04.2020 |
Name | Games | Fouls | Goals | Shots on goal | Points | Plus | Minius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Ice Hockey Cup | Playoff 1/16 Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National League | Regular Season | 23 | 4 | 1 | 34 | 1 | 6 | 17 |
Swiss Ice Hockey Cup | Playoff 1/8 Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss Ice Hockey Cup | Playoff 1/4 Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Games | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
1. SC Bern | 43 | 92 |
![]() |
2. EV Zug | 43 | 90 |
![]() |
3. Lausanne HC | 44 | 74 |
![]() |
4. SCL Tigers | 44 | 73 |
![]() |
5. EHC Biel-Bienne | 44 | 68 |
![]() |
6. HC Ambri-Piotta | 43 | 67 |
![]() |
7. ZSC Lions | 44 | 65 |
![]() |
8. Fribourg-Gottéron | 44 | 65 |
![]() |
9. HC Lugano | 43 | 63 |
![]() |
10. Genève-Servette HC | 45 | 63 |
![]() |
11. HC Davos | 43 | 37 |
![]() |
12. SC Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 29 |
Player | Points | + | - |
---|---|---|---|
Pestoni Inti | 24 | 23 | 27 |
Lindgren Perttu | 21 | 24 | 28 |
Ambühl Andres | 20 | 25 | 43 |
Wieser Marc | 18 | 20 | 43 |
Corvi Enzo | 16 | 17 | 32 |