KEB Zingel, 6423 Seewen SZ


Nach zwei Meisterschaftsspielen startet der HCD am Mittwoch in den Swiss Ice Hockey Cup. Im Nachholspiel des 1/16-Final erwartet der EHC Seewen aus der MySports-League die Davoser.
Nach der erfolgreichen letztjährigen Cup-Kampagne des HCD mit dem Vorstoss bis in den Final, leider ohne Happy End, sind die Ziele im Cup auch in dieser Saison nicht kleiner geworden. Headcoach Christian Wohlwend will mit seiner Mannschaft wieder «soweit kommen wie nur möglich». Mit dem EHC Seewen trifft der HC Davos auf eine Mannschaft aus der dritthöchsten Schweizer Liga. Seit 2017 spielen die Schwyzer in der MySports-League und haben sich in der laufenden Saison mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen im Mittelfeld etabliert.
Anfangs Oktober wurde der ganzen Seewener-Mannschaft eine zehntägige Corona-Quarantäne verordnet und sie mussten gezwungenermassen eine Spielpause einlegen. Aus diesem Grund wurde auch das Cupsiel gegen den HCD um 10 Tage verschoben. Für die Davoser wird der Cupfight der erste von drei Ernstkämpfen in dieser Woche. Die ganze Mannschaft freut sich, dass der Spielrhythmus nun wieder höher wird. Vor allem das erste Heimspiel am Samstag gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers, im fast fertig renovierten Stadion, wird für alle Beteiligten ein Highlight.
Text: HCD-Onlineredaktion Bild: Maurice Parrée
Cupstart
8 | Strafminuten | 16 |
Schüsse aufs Tor | ||
Geblockte Schüsse | ||
Gewonnene Bullys |
1:7 | 60' Benjamin Baumgartner, Teemu Turunen, Magnus Nygren | |
1:6 | 59' Andres Ambühl, Enzo Corvi, Dominic Buchli | |
1:5 | 58' Marc Aeschlimann, Teemu Turunen, Magnus Nygren | |
48' Robin Büeler (Halten, 2min) | Strafe | |
45' Jonas Fries | 1:4 | |
Strafe | 45' Marc Wieser (Behinderung Torhüter, 2min) | |
41' Timo Christen (Halten, 2min) | Strafe | |
Strafe | 36' Lorenz Kienzle (Bandencheck, 2min) | |
Strafe | 36' Lorenz Kienzle (Automatische Disziplinarstrafe (10'), 10min) | |
0:4 | 33' Benjamin Baumgartner, Oliver Heinen | |
19' Maurus Michel (Haken, 2min) | Strafe | |
0:3 | 16' Teemu Turunen, Magnus Nygren, Benjamin Baumgartner | |
0:2 | 14' Perttu Lindgren, Enzo Corvi | |
14' Tim Büeler (Beinstellen, 2min) | Strafe | |
0:1 | 9' Simon Knak, Robert Mayer, Chris Egli | |
Strafe | 4' Dominic Buchli (Halten, 2min) |
Torhüter | ||
---|---|---|
#31 | Christian Schön | |
#74 | Nicolas Pföstl |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #17 | Timo Christen |
Verteidiger - R | #91 | Simon Schnüriger |
Stürmer - L | #11 | Jonas Fries |
Stürmer - C | #19 | Yannic Noll |
Stürmer - R | #88 | Robin Ramsauer |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #30 | Robin Büeler |
Verteidiger - R | #69 | Janis Egger |
Stürmer - L | #25 | Dominik Devaja |
Stürmer - C | #18 | Fabio Langenegger |
Stürmer - R | #21 | Claudio Zurkirchen |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #2 | Maurus Michel |
Verteidiger - R | #63 | Tim Büeler |
Stürmer - L | #95 | Roman Wellinger |
Stürmer - C | #61 | Mathias Arnold |
Stürmer - R | #41 | Rino Gisler |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #51 | Ivo Pina |
Verteidiger - R | #16 | Riccardo Auriemma |
Stürmer - L | #97 | Sandro Steiner |
Stürmer - C | #32 | Andre Sutter |
Stürmer - R | #81 | Jonas Grätzer |
Torhüter | ||
---|---|---|
#92 | Robert Mayer | |
#29 | Sandro Aeschlimann |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #90 | Sven Jung |
Verteidiger - R | #27 | Magnus Nygren |
Stürmer - L | #10 | Andres Ambühl |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | #65 | Marc Wieser |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #38 | Oliver Heinen |
Verteidiger - R | #16 | Lorenz Kienzle |
Stürmer - L | #13 | Luca Hischier |
Stürmer - C | #88 | Dario Meyer |
Stürmer - R | #11 | Aaron Palushaj |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #57 | Davyd Barandun |
Verteidiger - R | #75 | Lukas Stoop |
Stürmer - L | #77 | Teemu Turunen |
Stürmer - C | #17 | Perttu Lindgren |
Stürmer - R | #98 | Benjamin Baumgartner |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #19 | Marc Aeschlimann |
Verteidiger - R | #25 | Dominic Buchli |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #93 | Yannick Frehner |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
31 | Christian Schön | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
92 | Robert Mayer | 0 | 0 | 0 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
Die unterklassigen Seewener zeigten einen tollen und beherzten Auftritt. Sie spielten sehr offensiv und suchten wann immer möglich den direkten Zug auf den Kasten von Robert Mayer. HCD-Headcoach Christian Wohlwend, der den Cupwettbewerb sehr schätzt, liess sich aber nicht auf Experimente ein und trat mit der bestmöglichen Formation an. Er schonte weder Imports noch Routiniers, nur die verletzten HCD-Spieler standen nicht im Lineup. Es spielte also schlicht diese Mannschaft den 1/16-Final, die auch in der Meisterschaft aufläuft. So waren die Davoser natürlich über das ganze Spiel gesehen die Mannschaft mit deutlich mehr Puckbesitz, deutlich mehr Abschlüssen und schlussendlich auch deutlich mehr Treffern. Knak, Lindgren und Turunen schossen ab der 9. bis zur 15. Minute den HCD im ersten Drittel schnell vorentscheidend mit 3:0 in Front. Baumgartner erhöhte im Mittelabschnitt auf 4:0, als der HCD bereits zwei Gänge runtergeschalten hatte. Die Seewener liessen sich aber weiter nicht entmutigen und nutzten jede Chance, um ebenfalls offensive Akzente zu setzen. Dieser Mut wurde zu Beginn des letzten Drittels belohnt, als den Schwyzern im Powerplay der ersehnte und verdiente Ehrentreffer durch den Engadiner Jonas Fries gelang. Danach konnte der MySports-Club die Partie lange ausgeglichen gestalten, ehe Davos gegen Ende des Spiels nochmals mit drei Treffern von Aeschlimann, Ambühl und Baumgartner zum hohen 7:1-Sieg traf.
Nach dem Pflichtsieg wartet im 1/8-Finale eine deutlich schwierigere Aufgabe auf den HCD. Davos trifft am 25. Oktober auswärts auf den SC Bern.
Quelle: HCD-Onlineredaktion Foto: Keystone
Hoher Sieg