BOSSARD Arena, 6303 Zug


BOSSARD Arena, 6303 Zug
Die kleine HCD-Serie von vier Siegen wurde am letzten Sonntag von den ZSC Lions jäh gestoppt. Nichtsdestotrotz steht Davos auf dem guten 4. Tabellenplatz. Hinter den Bündnern lauern auch die beiden Gegner vom nächsten Wochenende.
Der Spielrhythmus ist gewöhnungsbedürftig. Nachdem der HCD bis zum letzten Sonntag fünf Partien innert acht Tagen absolvierte, kamen die Spieler in dieser Woche zu fünf spielfreien Tagen. Um dann aber am nächsten Wochenende wieder zwei Spiele innert 26 Stunden zu absolvieren.
Und diese zwei Partien haben es in sich. Am Samstag auswärts beim Meister Zug und am Sonntag zur «Primetime» (20.00h) zu Hause gegen Fribourg-Gottéron gilt es die momentan vorzügliche Tabellenlage zu verteidigen. Davos führt hinter dem Spitzentrio Genf, Biel und Zürich, dass sich punktemässig etwas abgesetzt hat, ein grosses Verfolgerfeld an.
Hinter dem HCD (43 Punkte), sind Zug (40), Rapperswil (40), Bern (40), Fribourg (39) und auch Kloten (36) in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Bündnern. Nimmt man die Tabelle nach Punkten/Spiel, stehen die Zuger (1.600) und die Fribourger (1.696) gar vor dem HCD (1.593).
Diese Ausgangslage zeigt deutlich, wie eng alles in der National League zusammenliegt. Sogar auf den Tabellenvorletzten Lausanne hat der HCD «nur» zwölf Punkte Vorsprung. Umso wichtiger ist es, vor dem Spengler Cup noch möglichst viele Punkte in den Jahreswechsel mitzunehmen, um keine unnötige Nervosität aufkommen zu lassen.
Gegen Zug und Fribourg ist das einfacher gesagt als getan. Beide Mannschaften sind sicherlich mit ihrer aktuellen Tabellenlage nicht 100% zufrieden und haben unbestritten auch das sportliche Potenzial, näher an den Spitzenteams dran zu sein. Davos muss in beiden Partien eine wiederum überzeugende Defensivarbeit abliefern und mit einer guten Chancenverwertung aufwarten, um auch am nächsten Montagmorgen in der Tabelle noch in den Top-4 zu stehen.
Quelle: HCD-Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
im Nacken
23 | Schüsse aufs Tor | 37 |
10 | Strafminuten | 6 |
8 | Geblockte Schüsse | 20 |
26 | Gewonnene Bullys | 26 |
3:4 | 64' Andres Ambühl, Joakim Nordström, Dominik Egli | |
3:4 | 64' Andres Ambühl, Joakim Nordström, Dominik Egli | |
61' Dario Simion (Haken, 2min) | ||
61' Dario Simion (Haken, 2min) | ||
60' Tobias Geisser, Lino Martschini, Jan Kovar | 3:3 | |
60' Tobias Geisser, Lino Martschini, Jan Kovar | 3:3 | |
50' Sven Jung (Halten, 2min) | ||
50' Sven Jung (Halten, 2min) | ||
46' Peter Cehlarik (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
46' Peter Cehlarik (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
38' Rémi Vogel (Spielverzögerung, 2min) | ||
38' Rémi Vogel (Spielverzögerung, 2min) | ||
32' Lino Martschini (Stockschlag, 2min) | ||
32' Lino Martschini (Stockschlag, 2min) | ||
26' Raphael Prassl (Beinstellen, 2min) | ||
26' Raphael Prassl (Beinstellen, 2min) | ||
2:3 | 24' Joakim Nordström, Dominik Egli, Dennis Rasmussen | |
2:3 | 24' Joakim Nordström, Dominik Egli, Dennis Rasmussen | |
22' Fabrice Herzog, Christian Djoos, Dominik Schlumpf | 2:2 | |
22' Fabrice Herzog, Christian Djoos, Dominik Schlumpf | 2:2 | |
20' Sven Jung (Cross-Check, 2min) | ||
20' Sven Jung (Cross-Check, 2min) | ||
14' Gregory Hofmann, Dario Simion | 1:2 | |
14' Gregory Hofmann, Dario Simion | 1:2 | |
0:2 | 12' Enzo Corvi, Joakim Nordström, Matej Stránský | |
0:2 | 12' Enzo Corvi, Joakim Nordström, Matej Stránský | |
12' Sven Senteler (Behinderung, 2min) | ||
12' Sven Senteler (Behinderung, 2min) | ||
0:1 | 1' Joakim Nordström, Andres Ambühl, Dennis Rasmussen | |
0:1 | 1' Joakim Nordström, Andres Ambühl, Dennis Rasmussen |
Torhüter | ||
---|---|---|
#30 | Leonardo Genoni | |
#30 | Valentino Zaetta |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #3 | Christian Djoos |
Verteidiger - R | #18 | Dominik Schlumpf |
Stürmer - L | #15 | Gregory Hofmann |
Stürmer - C | #9 | Brian O'Neill |
Stürmer - R | #59 | Dario Simion |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #62 | Samuel Kreis |
Verteidiger - R | #14 | Livio Stadler |
Stürmer - L | #34 | Peter Cehlarik |
Stürmer - C | #88 | Sven Senteler |
Stürmer - R | #12 | Yannick Zehnder |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #23 | Rémi Vogel |
Verteidiger - R | #42 | Tobias Geisser |
Stürmer - L | #68 | Fabrice Herzog |
Stürmer - C | #43 | Jan Kovar |
Stürmer - R | #46 | Lino Martschini |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #93 | Arno Nussbaumer |
Stürmer - L | #28 | Dario Allenspach |
Stürmer - C | #61 | Sven Leuenberger |
Stürmer - R | #89 | Justin Abdelkader |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#22 | Luca De Nisco |
Torhüter | ||
---|---|---|
#29 | Sandro Aeschlimann | |
#91 | Gilles Senn |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #6 | Klas Dahlbeck |
Verteidiger - R | #46 | Dominik Egli |
Stürmer - L | #67 | Leon Bristedt |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | #44 | Matej Stránský |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #90 | Sven Jung |
Verteidiger - R | #20 | Michael Fora |
Stürmer - L | #42 | Joakim Nordström |
Stürmer - C | #40 | Dennis Rasmussen |
Stürmer - R | #10 | Andres Ambühl |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #32 | Noah Schneeberger |
Verteidiger - R | #57 | Davyd Barandun |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #81 | Raphael Prassl |
Stürmer - R | #65 | Marc Wieser |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #95 | Thomas Wellinger |
Verteidiger - R | #88 | Tim Minder |
Stürmer - L | #66 | Valentin Nussbaumer |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #71 | Julian Schmutz |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
30 | Leonardo Genoni | 4 | 33 | 89 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christian Djoos | 1 | 25:42 | |||
9 | Brian O'Neill | 1 | 16:59 | |||
12 | Yannick Zehnder | 13:35 | ||||
14 | Livio Stadler | 1 | 17:00 | |||
15 | Gregory Hofmann | 1 | 16:58 | |||
18 | Dominik Schlumpf | 1 | 19:56 | |||
23 | Rémi Vogel | 2 | 2 | 09:26 | ||
28 | Dario Allenspach | 07:13 | ||||
34 | Peter Cehlarik | 2 | 2 | 13:03 | ||
42 | Tobias Geisser | 1 | 20:35 | |||
43 | Jan Kovar | 1 | 21:31 | |||
44 | Samuel Kreis | 1 | 21:59 | |||
46 | Lino Martschini | 1 | 2 | 17:54 | ||
59 | Dario Simion | 1 | 2 | 16:33 | ||
61 | Sven Leuenberger | 1 | 10:39 | |||
68 | Fabrice Herzog | 1 | 20:48 | |||
88 | Sven Senteler | 2 | 15:02 | |||
89 | Justin Abdelkader | 15:37 | ||||
93 | Arno Nussbaumer | 03:00 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klas Dahlbeck | 2 | 24:06 | |||
10 | Andres Ambühl | 1 | 1 | 23:08 | ||
20 | Michael Fora | 2 | 23:50 | |||
36 | Simon Knak | 12:16 | ||||
37 | Julian Schmutz | 2 | 08:38 | |||
40 | Dennis Rasmussen | 2 | 2 | 20:56 | ||
42 | Joakim Nordström | 2 | 2 | 19:57 | ||
44 | Matej Stránský | 1 | 1 | 19:23 | ||
46 | Dominik Egli | 2 | 2 | 22:17 | ||
57 | Davyd Barandun | 1 | 08:35 | |||
65 | Marc Wieser | 13:42 | ||||
66 | Valentin Nussbaumer | 1 | 10:17 | |||
67 | Leon Bristedt | 15:14 | ||||
70 | Enzo Corvi | 1 | 19:13 | |||
71 | Claude-C. Paschoud | 1 | 10:39 | |||
81 | Raphael Prassl | 1 | 2 | 15:34 | ||
88 | Tim Minder | 03:11 | ||||
90 | Sven Jung | 2 | 4 | 15:33 | ||
95 | Thomas Wellinger | 2 | 08:37 | |||
96 | Chris Egli | 1 | 09:59 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
29 | Sandro Aeschlimann | 3 | 20 | 87 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
Der HCD hat am Samtagabend in Zug gegen den Schweizer Meister mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Andres Ambühl krönte in der Verlängerung einen Solovorstoss mit dem Siegtreffer. Joakim Nordström war mit je zwei Treffern und Assists der auffallendste Davoser in dieser Partie.
Der HCD musste in Zug auf Magnus Nygren verzichten, der verletzungsbedingt nur auf der Zuschauertribüne sass. Gleichwohl begann die Partie für die Davoser optimal. Bereits nach 47 Sekunden erzielte Joakim Nordström nach glänzender Vorarbeit von Dennis Rasmussen und Andres Ambühl den Führungstreffer. Die Platzherren reagierten prompt. HCD-Goalie Sandro Aeschlimann klärte aber gegen Fabrice Herzog (3.) und Livio Martschini (8.). reflexartig. Im ersten Powerplay benötigten die Davoser danach nur zehn Sekunden, um ihren Vorsprung auszubauen. Enzo Corvi traf nach einem Pass von Nordström mittels Direktabnahme (12.). Den zweiten Assistpunkt liess sich HCD-Topskorer Matej Stransky notieren. Die Freude der Bündner dauerte jedoch nur gut zwei Minuten, ehe Gregory Hofmann eine Einzelaktion das Skore verkürzte.
Auch im Mittelabschnitt gab es einen frühen Treffer, diesmal allerdings für die Zuger. Die Strafe gegen HCD-Verteidiger Sven Jung war eben abgelaufen, als Herzog den Puck zum 2:2 einschob (22.). Diesmal waren es die Davoser, die postwendend reagierten. Denn nur 108 Sekunden später stocherte Nordström den Puck über die Torlinie, nachdem Leonardo Genoni die Scheibe nicht blockiert hatte. Diesen Fehler machte der EVZ-Goalie im nächsten Powerplay der Bündner gleich mit mehreren Paraden wett. Es waren ohnehin die Gäste, die einem weiteren Treffer näher waren als die Zuger. Das dokumentiert auch das Schussverhältnis von 16:5 (!) für die Davoser im Mittelabschnitt.
Im dritten Drittel drückten die Platzherren logischerweise auf den Ausgleich. Pech hatten die Bündner bei einem gelungenen Konterangriff, denn der Treffer von Chris Egli wurde wegen eines vorangegangenen Offside zu Recht annulliert (54.). So hielt der Abwehrkampf der Davoser an. Nachdem die Zuger ihren Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten, gelang Tobias Geisser 15 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit doch noch der Ausgleich. In der Verlängerung verpassten die Bündner die Entscheidung zunächst in einer Powerplayphase. Nach 63:13 sicherte HCD-Captain Andres Ambühl seinem Team mit einem spektakulären Treffer den zweiten Punkt.
Bereits morgen Abend steht für den HCD mit dem Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron die nächste Partie auf dem Programm. Sie beginnt erst um 20 Uhr. Für Davos ist es die letzte Meisterschafts-Heimpartie im Kalenderjahr 2022.
Quelle: HCD-Onlineredaktion Foto: Sandro Stutz
zu zwei Punkten