Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Die Zeit der Prognosen ist vorbei – die Wahrheit liegt ab sofort wieder auf dem Eis. Am Dienstag, 17. September startet die neue Saison in der National League. Der HCD trifft in der 1. Runde auf den EHC Kloten.
Am Dienstag hat das Warten ein Ende. Nach 170 Tagen steht für den HCD der erste Ernstkampf an. Nach einer intensiven Vorbereitung und einigen interessanten Kaderverstärkungen ist die Spannung im Davoser Lager gross. Die ambitionierten Bündner wollen von Anfang an ein Ausrufezeichen setzen und mit einem Heimsieg im Eisstadion die Weichen für eine erfolgreiche Saison legen.
Mit dem EHC Kloten kommt der Aufsteiger von 2022 zum Saisonauftakt nach Davos. Die Zürcher beendeten die letzte Saison auf dem 13. Rang, nachdem sie im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg gleich den Sprung in die Pre-Playoffs schafften. Auf die neue Saison hin, kam es zu einigen Änderungen im Club. So übernahm der ehemalige Nati-Teammanager Ricardo Schödler den Posten des Sportchefs und als Headcoach wurde der Finne Lauri Marjamäki installiert. Mit Ludovic Waeber konnten die Klotener ein spannendes Goalietalent verpflichten und mit Sami Niku einen begnadeten Scorer auf der Verteidigerposition. Auch Offensiv wird der EHC Kloten wieder den Anspruch haben, den «Grossen» Probleme zu bereiten.
Die letztjährige Bilanz des HCD gegen den EHC Kloten war ausgeglichen. In allen vier Duellen, gewann jeweils das Heimteam. Ein gutes Omen für Dienstagabend? Spannung und Spektakel ist auf jeden Fall garantiert, schliesslich möchte kein Team mit einer Niederlage in die neue Saison starten. Tickets für das erste Heimspiel des HCD gibt es HIER. Auch in diesem Jahr ist die Anreise mit der Rhätischen Bahn kostenlos. Informationen zur Anreise und Extrazug gibt es hier.
Text: HCD-Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
Die Wahrheit
No Goal Tyler Morley | ||
Goal Niko Ojamäki | ||
Goal Sami Niku | ||
Goal Filip Zadina | ||
No Goal Enzo Corvi | ||
Goal Matej Stransky | ||
No Goal Simon Ryfors | ||
No Goal Adam Tambellini | ||
No Goal Filip Zadina | ||
Goal Deniss Smirnovs | ||
No Goal Axel Simic | ||
No Goal Miro Aaltonen | ||
Goal Niko Ojamäki | ||
Goal Sami Niku | ||
No Goal Adam Tambellini | ||
No Goal Filip Zadina | ||
No Goal Axel Simic | ||
No Goal Miro Aaltonen | ||
No Goal Tyler Morley | ||
No Goal Enzo Corvi | ||
Goal Matej Stransky | ||
No Goal Simon Ryfors | ||
Goal Deniss Smirnovs | ||
Goal Filip Zadina | ||
2:3 | 66' | |
2:3 | 66' | |
60' Simon Ryfors, Enzo Corvi, Matej Stransky | 2:2 | |
60' Simon Ryfors, Enzo Corvi, Matej Stransky | 2:2 | |
59' Axel Simic (Stockschlag, 2min) | ||
59' Axel Simic (Stockschlag, 2min) | ||
1:2 | 59' Reto Schäppi, Thomas Grégoire, Niko Ojamäki | |
1:2 | 59' Reto Schäppi, Thomas Grégoire, Niko Ojamäki | |
50' Yannick Frehner (Hoher Stock, 2min) | ||
50' Yannick Frehner (Hoher Stock, 2min) | ||
45' (Zu viele Spieler auf dem Eis, 2min) | ||
45' (Zu viele Spieler auf dem Eis, 2min) | ||
43' Simon Knak (Halten, 2min) | ||
43' Simon Knak (Halten, 2min) | ||
29' Adam Tambellini, Andres Ambühl, Simon Ryfors | 1:1 | |
29' Adam Tambellini, Andres Ambühl, Simon Ryfors | 1:1 | |
26' Dario Sidler (Halten, 2min) | ||
26' Dario Sidler (Halten, 2min) | ||
23' Andres Ambühl (Haken, 2min) | ||
23' Andres Ambühl (Haken, 2min) | ||
17' Michael Fora (Haken, 2min) | ||
17' Michael Fora (Haken, 2min) | ||
0:1 | 8' Rafael Meier, Reto Schäppi, Sami Niku | |
0:1 | 8' Rafael Meier, Reto Schäppi, Sami Niku |
Torhüter | ||
---|---|---|
#29 | Sandro Aeschlimann | |
#51 | Luca Hollenstein |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #6 | Klas Dahlbeck |
Verteidiger - R | #20 | Michael Fora |
Stürmer - L | #18 | Filip Zadina |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | # | Matej Stransky |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #66 | Nico Gross |
Verteidiger - R | #60 | Julius Honka |
Stürmer - L | #19 | Adam Tambellini |
Stürmer - C | #15 | Simon Ryfors |
Stürmer - R | #66 | Valentin Nussbaumer |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #57 | Davyd Barandun |
Verteidiger - R | #12 | Enzo Guebey |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #10 | Andres Ambühl |
Stürmer - R | #65 | Marc Wieser |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #4 | Yanik Lichtensteiger |
Stürmer - L | #21 | Julian Parrée |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #93 | Yannick Frehner |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#14 | Joël Blaser |
Torhüter | ||
---|---|---|
#35 | Ludovic Waeber | |
#39 | Sandro Zurkirchen |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #41 | Leandro Profico |
Verteidiger - R | #8 | Sami Niku |
Stürmer - L | #89 | Daniel Audette |
Stürmer - C | #15 | Miro Aaltonen |
Stürmer - R | #28 | Axel Simic |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #16 | Bernd Wolf |
Verteidiger - R | #2 | Thomas Grégoire |
Stürmer - L | #14 | Mischa Ramel |
Stürmer - C | #86 | Tyler Morley |
Stürmer - R | #29 | Niko Ojamäki |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #19 | Steve Kellenberger |
Verteidiger - R | #18 | Dario Sidler |
Stürmer - L | #88 | Dario Meyer |
Stürmer - C | #91 | Reto Schäppi |
Stürmer - R | #92 | Rafael Meier |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #95 | Nicholas Steiner |
Stürmer - L | #27 | Deniss Smirnovs |
Stürmer - C | #93 | Nolan Diem |
Stürmer - R | #72 | Keijo Weibel |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#11 | Keanu Derungs |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Grégoire | 1 | 1 | 19:41 | ||
8 | Sami Niku | 1 | 1 | 24:16 | ||
14 | Mischa Ramel | 19:17 | ||||
15 | Miro Aaltonen | 20:00 | ||||
16 | Bernd Wolf | 2 | 19:44 | |||
18 | Dario Sidler | 1 | 2 | 07:02 | ||
19 | Steve Kellenberger | 11:22 | ||||
27 | Deniss Smirnovs | 12:03 | ||||
28 | Axel Simic | 2 | 19:06 | |||
29 | Niko Ojamäki | 1 | 1 | 22:33 | ||
41 | Leandro Profico | 1 | 20:38 | |||
72 | Keijo Weibel | 11:47 | ||||
86 | Tyler Morley | 1 | 20:22 | |||
88 | Dario Meyer | 14:03 | ||||
89 | Daniel Audette | 1 | 18:51 | |||
91 | Reto Schäppi | 1 | 1 | 12:15 | ||
92 | Rafael Meier | 1 | 12:31 | |||
93 | Nolan Diem | 11:54 | ||||
95 | Nicholas Steiner | 15:05 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
35 | Ludovic Waeber | 2 | 21 | 91 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klas Dahlbeck | 2 | 25:39 | |||
10 | Andres Ambühl | 1 | 2 | 14:02 | ||
12 | Enzo Guebey | 16:45 | ||||
15 | Simon Ryfors | 1 | 1 | 21:02 | ||
18 | Filip Zadina | 1 | 18:27 | |||
19 | Adam Tambellini | 1 | 17:55 | |||
20 | Michael Fora | 2 | 2 | 22:49 | ||
21 | Julian Parrée | 1 | 06:31 | |||
36 | Simon Knak | 2 | 13:44 | |||
44 | Matej Stransky | 1 | 18:03 | |||
57 | Davyd Barandun | 18:11 | ||||
60 | Julius Honka | 1 | 20:47 | |||
65 | Marc Wieser | 11:44 | ||||
66 | Valentin Nussbaumer | 17:47 | ||||
70 | Enzo Corvi | 1 | 18:04 | |||
77 | Nico Gross | 4 | 18:50 | |||
93 | Yannick Frehner | 2 | 11:34 | |||
96 | Chris Egli | 13:26 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
29 | Sandro Aeschlimann | 2 | 37 | 95 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
8 | Strafminuten | 4 |
27 | Gewonnene Bullys | 24 |
22 | Schüsse aufs Tor | 39 |
11 | Geblockte Schüsse | 9 |
Dem HCD ist der Meisterschaftsauftakt missglückt. Nach einer bescheidenen Leistung verlor er am Dienstagabend zuhause gegen Kloten mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Erst 35,5 Sekunden vor dem dritten Drittelsende hatte Simon Ryfors zum 2:2 ausgeglichen. Adam Tambellini hatte das 1:1 markiert.
Vor dem Anpfiff ehrte der HCD seine WM-Silberhelden Andres Ambühl, Michael Fora, Sven Jung, Thomas Ritter sowie Stefan Steiner – und natürlich auch Weltmeister Matej Stransky. Jubel gab es von den 3595 Zuschauern auch nach 131 Spielsekunden. Der vermeintliche Treffer wurde jedoch zurecht annulliert, weil Marc Wieser den Puck mit der Hand ins Tor gelenkt hatte. Der anfängliche Schwung flaute bald ab. Die beste Chance zum Führungstreffer vergab Filip Zadina nach einem präzisen Pass von Enzo Corvi (7.). Kurz danach traf Rafael Meier auf der Gegenseite für die Gäste. Die Klotener wurden nun in der Offensive mutiger. 16:6 zugunsten der «Flieger» lautete nach dem Startdrittel das Schussverhältnis aus Sicht der «Flieger». HCD-Goalie Sandro Aeschlimann verhinderte mit Paraden einen grösseren Rückstand. Beim HCD blieb in den ersten 20 Meisterschaftsminuten vieles Stückwerk. Durch Ungenauigkeiten beziehungsweise Fehlpässe und Missverständnisse kamen sie nie richtig in Fahrt. Zudem fehlten die Zielstrebigkeit und der Druck, um die Gästeabwehr richtig zu gefährden.
Wesentlich besser wurde das Niveau dieser Partie im Mittelabschnitt nicht. Adam Tambellini gelang aber der Ausgleich. Kurz nach Ablauf der ersten Klotener Strafe stellte der neue HCD-Kanadier die von seinen früheren Klubs gepriesenen Goalgetterqualitäten unter Beweis (29.). Insgesamt hatten die Gäste auch im zweiten Drittel mehr Spielanteile und Schüsse (9:7). Die Platzherren bekundeten oft Mühe, sich aus der Defensivzone zu lösen.
Im dritten Drittel machten sich die Davoser mit drei kleinen Strafen in den ersten zehn Spielminuten das Leben zusätzlich schwer. Immerhin funktionierte das Penaltykilling. Der HCD überstand alle seine insgesamt fünf Unterzahlphasen in dieser Partie schadlos. Es passte aber ins Bild der sonst höchst anfälligen Bündner Defensive, dass Reto Schäppi nach einem Steilpass von Thomas Grégoire 104 Sekunden vor dem Drittelsende solo auf Aeschlimann losstürmen konnte und zum 2:1 für die Klotener traf. Die Entscheidung war es allerdings noch nicht. Bei einer Strafe gegen Axel Simic setzte HCD-Coach Josh Holden auf sechs Feldspieler. Prompt erzielte Simon Ryfors 35,5 Sekunden vor dem vermeintlichen Matchende nach Vorarbeit von Enzo Corvi und Matej Stransky das 2:2.
Weil die Verlängerung torlos blieb, musste das Penaltyschiessen über den zweiten Punkt entscheiden. Da trafen drei Klotener, für den HCD hingegen nur Filip Zadina und Stransky. Pech hatte Ryfors mit einem Pfostentreffer. Es wäre die Entscheidung zugunsten der Bündner gewesen.
Bereits am Donnerstag steht für den HCD die zweite Meisterschaftspartie in Lugano an. Und am Samstagabend empfangen die Davoser um 19.45 Uhr Genf-Servette.
Text: HCD-Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
Fehlstart