Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Nach der knappen Niederlage im letzten Spiel gegen Biel (1:2) hatte die Mannschaft von Josh Holden eine gute Woche Zeit, sich auf das kommende Heimspiel vom Freitag gegen Lugano vorzubereiten.
Der Chef an der Bande zeigt sich mit der Form seines Teams zufrieden:
«Ich mag, wie sich unser Team gerade entwickelt. Wir müssen unsere Angriffe in der offensiven Zone verfeinern und weiterhin 1-gegen-1-Duelle auf dem gesamten Eis führen. Ich bin gespannt, wie sich die Jungs in unserem nächsten Spiel schlagen werden.»
Die letzte Begegnung mit den Tessinern liegt über einen Monat zurück. Es war das zweite Spiel der Saison, das damals mit 4:2 zu Gunsten der Luganesi ausging. Damals befand sich der HCD noch in der Findungsphase, war zwischenzeitlich gar im Keller der Tabelle anzutreffen – das hat sich mittlerweile geändert, das Team hat sich gefunden und geformt – aber die enge Tabellenlage zeigt, den meisten anderen Teams geht’s gleich. Lugano hatte zuletzt vor allem mit den Ausfällen beider Torhüter, Schlegel und Van Pottelberghe zu kämpfen – seit dem letzten Spiel scheint Schlegel jedoch zurück, auch wenn es eine 4:0 Niederlage gegen Fribourg war.
In der Tabelle trennen Davos und Lugano nur ein Punkt, wobei Lugano ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Und während der HCD erst am Freitag wieder antritt, verlor Lugano gestern Dienstag gegen Zug. Damit steht Lugano nach zwei verlorenen Partien in Folge sicher mehr unter Druck.
Tickets fürs Spiel sind Online verfügbar.
Text: HCD-Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
Form gefällt
58' Marco Zanetti (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
58' Marco Zanetti (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
58' Marco Zanetti (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
58' Marco Zanetti (Behinderung am Torhüter, 2min) | ||
54' Mirco Müller (Haken, 2min) | ||
54' Mirco Müller (Haken, 2min) | ||
54' Mirco Müller (Haken, 2min) | ||
54' Mirco Müller (Haken, 2min) | ||
54' Enzo Corvi, Matej Stransky, Tino Kessler | 8:1 | |
54' Enzo Corvi, Matej Stransky, Tino Kessler | 8:1 | |
54' Enzo Corvi, Matej Stransky, Tino Kessler | 8:1 | |
54' Enzo Corvi, Matej Stransky, Tino Kessler | 8:1 | |
50' Simon Knak, Nico Gross | 7:1 | |
50' Simon Knak, Nico Gross | 7:1 | |
50' Simon Knak, Nico Gross | 7:1 | |
50' Simon Knak, Nico Gross | 7:1 | |
44' Mirco Müller (Übertriebene Härte, 2min) | ||
44' Mirco Müller (Übertriebene Härte, 2min) | ||
44' Mirco Müller (Übertriebene Härte, 2min) | ||
44' Mirco Müller (Übertriebene Härte, 2min) | ||
42' Julius Honka, Simon Ryfors, Adam Tambellini | 6:1 | |
42' Julius Honka, Simon Ryfors, Adam Tambellini | 6:1 | |
42' Julius Honka, Simon Ryfors, Adam Tambellini | 6:1 | |
42' Julius Honka, Simon Ryfors, Adam Tambellini | 6:1 | |
41' Matthew Verboon (Cross-Check, 2min) | ||
41' Matthew Verboon (Cross-Check, 2min) | ||
41' Matthew Verboon (Cross-Check, 2min) | ||
41' Matthew Verboon (Cross-Check, 2min) | ||
37' Filip Zadina (Beinstellen, 2min) | ||
37' Filip Zadina (Beinstellen, 2min) | ||
37' Filip Zadina (Beinstellen, 2min) | ||
37' Filip Zadina (Beinstellen, 2min) | ||
31' Matej Stransky, Klas Dahlbeck, Tino Kessler | 5:1 | |
31' Matej Stransky, Klas Dahlbeck, Tino Kessler | 5:1 | |
31' Matej Stransky, Klas Dahlbeck, Tino Kessler | 5:1 | |
31' Matej Stransky, Klas Dahlbeck, Tino Kessler | 5:1 | |
29' Julius Honka | 4:1 | |
29' Julius Honka | 4:1 | |
29' Julius Honka | 4:1 | |
29' Julius Honka | 4:1 | |
26' Chris Egli (Haken, 2min) | ||
26' Chris Egli (Haken, 2min) | ||
26' Chris Egli (Haken, 2min) | ||
26' Chris Egli (Haken, 2min) | ||
17' Rico Gredig, Julius Honka, Andres Ambühl | 3:1 | |
17' Rico Gredig, Julius Honka, Andres Ambühl | 3:1 | |
17' Rico Gredig, Julius Honka, Andres Ambühl | 3:1 | |
17' Rico Gredig, Julius Honka, Andres Ambühl | 3:1 | |
12' Michael Fora, Enzo Corvi | 2:1 | |
12' Michael Fora, Enzo Corvi | 2:1 | |
12' Michael Fora, Enzo Corvi | 2:1 | |
12' Michael Fora, Enzo Corvi | 2:1 | |
1:1 | 10' Jesper Peltonen, Jiri Sekac, Marco Müller | |
1:1 | 10' Jesper Peltonen, Jiri Sekac, Marco Müller | |
1:1 | 10' Jesper Peltonen, Jiri Sekac, Marco Müller | |
1:1 | 10' Jesper Peltonen, Jiri Sekac, Marco Müller | |
9' Matej Stransky, Michael Fora, Tino Kessler | 1:0 | |
9' Matej Stransky, Michael Fora, Tino Kessler | 1:0 | |
9' Matej Stransky, Michael Fora, Tino Kessler | 1:0 | |
9' Matej Stransky, Michael Fora, Tino Kessler | 1:0 |
Torhüter | ||
---|---|---|
#51 | Luca Hollenstein | |
#29 | Sandro Aeschlimann |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #66 | Nico Gross |
Verteidiger - R | #20 | Michael Fora |
Stürmer - L | #89 | Tino Kessler |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | # | Matej Stransky |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #6 | Klas Dahlbeck |
Verteidiger - R | #60 | Julius Honka |
Stürmer - L | # | Adam Tambellini |
Stürmer - C | #15 | Simon Ryfors |
Stürmer - R | #93 | Yannick Frehner |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #57 | Davyd Barandun |
Verteidiger - R | #55 | Calle Andersson |
Stürmer - L | #18 | Filip Zadina |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #66 | Valentin Nussbaumer |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - R | #12 | Enzo Guebey |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #8 | Rico Gredig |
Stürmer - R | #10 | Andres Ambühl |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#65 | Marc Wieser |
Torhüter | ||
---|---|---|
#32 | Adam Huska | |
#34 | Niklas Schlegel |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #22 | Santeri Alatalo |
Verteidiger - R | #52 | Jesper Peltonen |
Stürmer - L | #7 | Daniel Carr |
Stürmer - C | #13 | Matthew Verboon |
Stürmer - R | #88 | Michael Joly |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #25 | Mirco Müller |
Verteidiger - R | #41 | Leandro Hausheer |
Stürmer - L | #67 | Jiri Sekac |
Stürmer - C | #10 | Marco Müller |
Stürmer - R | #20 | Cole Cormier |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #28 | Samuel Guerra |
Verteidiger - R | #26 | David Aebischer |
Stürmer - L | #78 | Stéphane Patry |
Stürmer - C | #36 | Mark Arcobello |
Stürmer - R | #17 | Luca Fazzini |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #48 | Nick Meile |
Stürmer - L | #57 | Liekit Reichle |
Stürmer - C | #14 | Lorenzo Canonica |
Stürmer - R | #11 | Marco Zanetti |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#12 | Aleksi Peltonen |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Carr | 17:44 | ||||
10 | Marco Müller | 1 | 1 | 18:43 | ||
11 | Marco Zanetti | 2 | 10:39 | |||
12 | Aleksi Peltonen | 00:48 | ||||
13 | Matthew Verboon | 2 | 16:09 | |||
14 | Lorenzo Canonica | 15:16 | ||||
17 | Luca Fazzini | 12:54 | ||||
20 | Cole Cormier | 11:44 | ||||
22 | Santeri Alatalo | 19:47 | ||||
25 | Mirco Müller | 2 | 4 | 21:09 | ||
26 | David Aebischer | 16:16 | ||||
28 | Samuel Guerra | 1 | 11:44 | |||
36 | Mark Arcobello | 15:56 | ||||
41 | Leandro Hausheer | 1 | 15:08 | |||
48 | Nick Meile | 3 | 10:07 | |||
52 | Jesper Peltonen | 1 | 3 | 22:00 | ||
57 | Liekit Reichle | 10:27 | ||||
67 | Jiri Sekac | 1 | 17:45 | |||
78 | Stéphane Patry | 1 | 11:39 | |||
88 | Michael Joly | 2 | 16:52 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
34 | Niklas Schlegel | 3 | 9 | 75 |
32 | Adam Huska | 5 | 19 | 79 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klas Dahlbeck | 1 | 2 | 17:59 | ||
8 | Rico Gredig | 1 | 1 | 12:30 | ||
10 | Andres Ambühl | 1 | 11:34 | |||
12 | Enzo Guebey | 11:15 | ||||
15 | Simon Ryfors | 1 | 3 | 15:17 | ||
18 | Filip Zadina | 2 | 17:02 | |||
19 | Adam Tambellini | 1 | 15:54 | |||
20 | Michael Fora | 1 | 1 | 2 | 14:46 | |
36 | Simon Knak | 1 | 1 | 11:15 | ||
44 | Matej Stransky | 2 | 1 | 1 | 18:25 | |
55 | Calle Andersson | 2 | 20:57 | |||
57 | Davyd Barandun | 15:40 | ||||
60 | Julius Honka | 2 | 1 | 17:04 | ||
65 | Marc Wieser | 01:45 | ||||
66 | Valentin Nussbaumer | 1 | 16:34 | |||
70 | Enzo Corvi | 1 | 1 | 16:38 | ||
72 | Tino Kessler | 3 | 16:45 | |||
77 | Nico Gross | 1 | 1 | 15:53 | ||
93 | Yannick Frehner | 2 | 14:09 | |||
96 | Chris Egli | 2 | 14:32 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
51 | Luca Hollenstein | 1 | 41 | 98 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
36 | Schüsse aufs Tor | 42 |
4 | Strafminuten | 8 |
16 | Geblockte Schüsse | 14 |
33 | Gewonnene Bullys | 33 |
Der HCD hat am Freitagabend mit einem starken Auftritt vor 4356 Zuschauern zuhause Lugano mit 8:1 besiegt. Bereits nach 31 Spielminuten führten die Bündner 5:1. Davos-Goalie Luca Hollenstein erreichte eine Abwehrquote von 97,56 Prozent!
Der HCD trat gegen Lugano in der gleichen Aufstellung an wie in den beiden Partien am letzten Wochenende – mit einer Ausnahme: Im Tor kam Luca Hollenstein an Stelle von Sandro Aeschlimann zum Einsatz. Hollenstein hatte zuletzt am vorletzten Samstag beim 3:0-Auswärtssieg gegen Ajoie seinen ersten Shutout in den Davoser Farben gefeiert.
Der HCD-Schlussmann bekam gleich Arbeit. Nach nur 17 Spielsekunden klärte Hollenstein gegen Daniel Carr. Die Luganesi spielten mit einem energischen Forechecking auffallend offensiv. Sie kamen so in der Anfangsphase zu den gefährlicheren Abschlussmöglichkeiten. In Führung gingen aber die Platzherren. Matej Stransky lenkte einen Weitschuss von Michael Fora unhaltbar ab (9.). Nur 82 Sekunden später glich Jesper Peltonen freistehend aus. Die Bündner waren nun aber definitiv im Spiel. Ihr 2:1 glich beinahe dem 1:0. Erneut verdeckte Stransky Luganos Torhüter Adam Huska die Sicht. Diesmal fand Foras Weitschusshammer den Weg jedoch direkt ins Tornetz (12.). Und die Davoser setzten noch einen drauf. Von Julius Honka ideal freigespielt, traf Rico Gredig mit seinem ersten Saisontreffer zum 3:1 (17.).
Im Mitteldrittel überstanden die Platzherren ihre beiden Boxplay-Phasen ohne nennenswerte Probleme. Von der Strafbank kommend, verpasste Chris Egli das vierte Davoser Tor nur knapp. Dies holte Honka eine halbe Minute später auf magistrale Art nach. Der Finne nahm in der eigenen Abwehrzone Anlauf, lief wie bei einem Slalom um seine Gegenspieler und versetzte auch noch Luganos Torhüter zum 4:1 (29.). Mit einem Weitschussknaller erhöhte Stransky kurz darauf den Vorsprung (31.). Für Luganos Goalie Huska war der Arbeitstag damit zu Ende, obwohl er an den Gegentreffern schuldlos war und mit mehreren Paraden einen noch höheren Rückstand verhindert hatte. An Stelle des Slowaken rückte der wieder genesene Niklas Schlegel bei den Gästen ins Tor. So inferior, wie man es aufgrund des 1:5-Zwischenresultats deuten könnte, waren die Luganesi allerdings bei weitem nicht. Nach zwei Dritteln lautete das Schussverhältnis gar 30:24 für die Tessiner. Das sprach handkehrum für die gute Chancenverwertung der Davoser.
Zum starken Auftritt der gesamten Davoser Mannschaft passte, dass sie gleich auch ihre erste Powerplay-Möglichkeit ausnützte. Honka vollendete die Vorarbeit von Adam Tambellini und Simon Ryfors zum 6:1 (42.). Doch damit noch nicht genug: Simon Knak (50.) und Enzo Corvi (54.) mit seinem ersten Saisontor schraubten das Skore auf 8:1 hoch. Ein Sonderlob verdiente sich der HCD-Goalie. Hollenstein parierte nicht weniger als 40 Schüsse; das entspricht einer Savety-Quote von 97,56 Prozent!
Für die neuen HCD-Ausländer Ryfors, Tambellini und Zadina steht am Samstag eine Schweiz-Präsentation im Schnelldurchlauf an. Sie müssen mit ihrem Team erstmals von Davos nach Genf zum am weitesten entfernten Meisterschaftsgegner Servette reisen. Gute Erinnerungen an Servette hat HCD-Verteidiger Honka. Er gewann letzte Saison als Leihspieler des SC Bern mit den Genfern die Champions League. Das nächste Heimspiel des HCD findet bereits am kommenden Dienstag statt. Dann gastieren um 19.45 Uhr die SCL Tigers im Davoser Eisstadion.
Matchbericht: HCD Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
Torfestival