Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Eisstadion Davos, 7270 Davos-Platz GR
Der HCD trifft am Wochenende auf den SC Bern und Ajoie und damit auf zwei ganz unterschiedliche Gegner – die beide auch Herausforderungen mit sich bringen. Nach der Niederlage vom Samstag gegen Fribourg, will Davos zurück auf die Siegesstrasse.
Gegen die 4 – SC Bern
Am Freitag reist der HCD nach einer spielfreien Woche in die Hauptstadt zum SC Bern. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt derselben – namentlich Fribourg-Gottéron unterlagen. Bern ist die Mannschaft, welche nach Zug die bisher meisten Tore erzielt hat, wobei sich ihre Effizienz vor allem auch im Powerplay widerspiegelt – es ist das drittbeste der Liga. Davos liegt da nur auf Platz 10. Es ist nicht nur auf Grund dieses Faktes klar, dass der HCD diszipliniert auftreten muss, um unnötige Strafen zu verhindern, denn es wäre vermessen, sich zu sehr auf den starken Rückhalt im eigenen Gehäuse zu verlassen. Halten sie dann an ihrem Gameplan fest – dürfte der Weg zurück auf die Siegesstrasse bestimmt nicht frei, aber zumindest geebnet sein.
Gegen die 14 – HC Ajoie
Das Schlusslicht der Tabelle, Ajoie ist mit nur 14 Punkten aus 20 Spielen weit abgeschlagen und trifft bevor sie am Samstag nach Davos reisen, zuvor noch auf die ZSC Lions. Mit Davos warten auf die Jurassier damit die beiden Tabellenführer. Was nichts heissen muss, oder anders gesagt, kein Garant für Erfolg für den HC Davos, denn jedes Spiel beginnt bei 0 – Verlauf und Ausgang offen. Und doch ist klar: Diese Mannschaft muss der HCD eigentlich schlagen. Doch wie so oft, ist das scheinbar einfache, schwierig.
Tickets fürs Spiel gegen den HC Ajoie gibt’s wie gewohnt online.
Text: HCD-Onlineredaktion Foto: Maurice Parrée
4 und die 14
4:3 | 56' Jonathan Hazen, Arno Nussbaumer, Philip-Michael Devos | |
4:3 | 56' Jonathan Hazen, Arno Nussbaumer, Philip-Michael Devos | |
4:3 | 56' Jonathan Hazen, Arno Nussbaumer, Philip-Michael Devos | |
45' Tino Kessler, Filip Zadina, Chris Egli | 4:2 | |
45' Tino Kessler, Filip Zadina, Chris Egli | 4:2 | |
45' Tino Kessler, Filip Zadina, Chris Egli | 4:2 | |
3:2 | 39' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen | |
3:2 | 39' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen | |
3:2 | 39' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Julius Nättinen | |
38' Chris Egli (Hoher Stock, 2min) | ||
38' Chris Egli (Hoher Stock, 2min) | ||
38' Chris Egli (Hoher Stock, 2min) | ||
3:1 | 32' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare | |
3:1 | 32' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare | |
3:1 | 32' Philip-Michael Devos, Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare | |
31' Nico Gross (Behinderung, 2min) | ||
31' Nico Gross (Behinderung, 2min) | ||
31' Nico Gross (Behinderung, 2min) | ||
19' Adam Tambellini, Calle Andersson, Sven Jung | 3:0 | |
19' Adam Tambellini, Calle Andersson, Sven Jung | 3:0 | |
19' Adam Tambellini, Calle Andersson, Sven Jung | 3:0 | |
12' Adam Tambellini, Valentin Nussbaumer, Sven Jung | 2:0 | |
12' Adam Tambellini, Valentin Nussbaumer, Sven Jung | 2:0 | |
12' Adam Tambellini, Valentin Nussbaumer, Sven Jung | 2:0 | |
6' Sven Jung, Valentin Nussbaumer, Adam Tambellini | 1:0 | |
6' Sven Jung, Valentin Nussbaumer, Adam Tambellini | 1:0 | |
6' Sven Jung, Valentin Nussbaumer, Adam Tambellini | 1:0 |
Torhüter | ||
---|---|---|
#51 | Luca Hollenstein | |
#29 | Sandro Aeschlimann |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #66 | Nico Gross |
Verteidiger - R | #20 | Michael Fora |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | # | Matej Stransky |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #6 | Klas Dahlbeck |
Verteidiger - R | #60 | Julius Honka |
Stürmer - L | # | Adam Tambellini |
Stürmer - C | #66 | Valentin Nussbaumer |
Stürmer - R | #93 | Yannick Frehner |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #90 | Sven Jung |
Verteidiger - R | #55 | Calle Andersson |
Stürmer - L | #18 | Filip Zadina |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #89 | Tino Kessler |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #57 | Davyd Barandun |
Verteidiger - R | #12 | Enzo Guebey |
Stürmer - L | #21 | Julian Parrée |
Stürmer - C | #8 | Rico Gredig |
Stürmer - R | #10 | Andres Ambühl |
Torhüter | ||
---|---|---|
#40 | Damiano Ciaccio | |
#1 | Benjamin Conz |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #47 | Marco Maurer |
Verteidiger - R | #3 | Anttoni Honka |
Stürmer - L | #32 | Jerry Turkulainen |
Stürmer - C | #8 | Philip-Michael Devos |
Stürmer - R | #4 | Jonathan Hazen |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #26 | Kevin Fey |
Verteidiger - R | #37 | Arno Nussbaumer |
Stürmer - L | #74 | Julius Nättinen |
Stürmer - C | #41 | Pierre-Edouard Bellemare |
Stürmer - R | #78 | Kyen Sopa |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #90 | Jannik Fischer |
Verteidiger - R | #64 | Joel Scheidegger |
Stürmer - L | #14 | Emils Veckaktins |
Stürmer - C | #54 | Lilian Garessus |
Stürmer - R | #87 | Marco Pedretti |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #2 | Valentin Pilet |
Verteidiger - R | #17 | Thomas Thiry |
Stürmer - L | #18 | Bastien Pouilly |
Stürmer - C | #73 | Jérémy Chèvre |
Stürmer - R | #13 | Louis Robin |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klas Dahlbeck | 3 | 17:37 | |||
8 | Rico Gredig | 13:04 | ||||
10 | Andres Ambühl | 12:00 | ||||
12 | Enzo Guebey | 1 | 12:47 | |||
18 | Filip Zadina | 1 | 14:09 | |||
19 | Adam Tambellini | 2 | 1 | 14:47 | ||
20 | Michael Fora | 20:11 | ||||
21 | Julian Parrée | 11:16 | ||||
36 | Simon Knak | 1 | 16:38 | |||
44 | Matej Stransky | 2 | 18:07 | |||
55 | Calle Andersson | 1 | 12:18 | |||
57 | Davyd Barandun | 13:02 | ||||
60 | Julius Honka | 14:30 | ||||
66 | Valentin Nussbaumer | 2 | 2 | 14:45 | ||
70 | Enzo Corvi | 17:30 | ||||
72 | Tino Kessler | 1 | 15:12 | |||
77 | Nico Gross | 2 | 16:56 | |||
90 | Sven Jung | 1 | 2 | 2 | 13:09 | |
93 | Yannick Frehner | 14:02 | ||||
96 | Chris Egli | 1 | 1 | 2 | 15:33 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
51 | Luca Hollenstein | 3 | 13 | 81 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valentin Pilet | 12:59 | ||||
3 | Anttoni Honka | 1 | 22:16 | |||
4 | Jonathan Hazen | 1 | 1 | 24:01 | ||
8 | Philip-Michael Devos | 2 | 1 | 26:46 | ||
13 | Louis Robin | 02:05 | ||||
14 | Emils Veckaktins | 10:34 | ||||
17 | Thomas Thiry | 1 | 14:23 | |||
18 | Bastien Pouilly | 03:53 | ||||
26 | Kevin Fey | 2 | 15:16 | |||
32 | Jerry Turkulainen | 2 | 1 | 23:39 | ||
37 | Arno Nussbaumer | 1 | 12:44 | |||
41 | Pierre-Edouard Bellemare | 1 | 2 | 22:36 | ||
47 | Marco Maurer | 3 | 14:33 | |||
54 | Lilian Garessus | 2 | 12:32 | |||
64 | Joel Scheidegger | 1 | 10:58 | |||
73 | Jérémy Chèvre | 01:48 | ||||
74 | Julius Nättinen | 1 | 1 | 24:30 | ||
78 | Kyen Sopa | 19:38 | ||||
87 | Marco Pedretti | 12:57 | ||||
90 | Jannik Fischer | 1 | 13:04 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
40 | Damiano Ciaccio | 3 | 3 | 50 |
1 | Benjamin Conz | 1 | 10 | 91 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
17 | Schüsse aufs Tor | 16 |
4 | Strafminuten | |
12 | Geblockte Schüsse | 16 |
21 | Gewonnene Bullys | 27 |
Der HCD hat am Samstagabend mit einem 4:3-Erfolg gegen Ajoie seinen neunten Sieg in den letzten zehn Partien eingefahren. Nach einer frühen 3:0-Führung mussten die Davoser allerdings gegen den Tabellenletzten noch um den Sieg zittern, mit dem sie ihre Leaderposition in der Tabelle verteidigten.
Beflügelt durch den 2:1-Heimsieg gegen den Meister ZSC Lions am Vortag begann Ajoie schwungvoll und erarbeitete sich auch die erste Torchance. HCD-Goalie Luca Hollenstein klärte aber souverän. Bald übernahmen die Davoser das Spieldiktat. In hohem Tempo rollte Angriff um Angriff auf das Ajoie-Tor. Im Abschluss zeichnete sich dabei der Nussbaumer-Block aus. Er sorgte bis zur ersten Pause für eine beruhigende 3:0-Führung. Beim 1:0 vollendete Sven Jung eine zwingende Kombination von Adam Tambellini über Valentin Nussbaumer (6.). Umgekehrt war es beim zweiten Treffer: Tambellini traf nach Vorarbeit von Jung und Nussbauer (12.). Beim dritten Tor liess sich erneut HCD-Topskorer Tambellini als Torschütze feiern (19.). Das entscheidende Zuspiel kam von Calle Andersson. Und Sven Jung liess sich bereits seinen dritten Assistpunkt in dieser Partie notieren.
Nach der ersten Pause ersetzte Benjamin Conz im Ajoie-Tor Damiano Ciaccio, obwohl dieser bei den Gegentreffern schuldlos war. Der Goaliewechsel zeigte Wirkung. Die Gäste stürmten nun mit neuem Elan, und Conz glänzte mit mehreren Paraden. Philip-Michael Devos sorgte im ersten Powerplay der Partie für den ersten Treffer der Gäste (32.). Noch im Mittelabschnitt nutzte Devos auch die zweite Überzahl-Gelegenheit nach einer umstrittenen Strafe gegen Chris Egli zum Anschlusstreffer (39.). So wurde die Partie, welche nach 20 Minuten schon fast gelaufen schien, wieder völlig offen.
Tino Kessler erwies sich dann aber als Stimmungskiller in die Ajoie-Euphorie. Er reagierte in der 45. Minute auf einen frei liegenden Puck vor dem Ajoie-Tor am schnellsten und sorgte wieder für einen 2-Tore-Vorsprung. Die Jurassier liessen sich allerdings nicht entmutigen. Sie glaubten weiter an ihre Chance. Prompt lenkte Jonathan Hazen den Puck 255 Sekunden vor Spielende zum 3:4 ins Davoser Tornetz. Für den Schlussspurt ersetzten die Gäste ihren Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Das fruchtete aber nicht mehr. Bei einem Befreiungsschlag traf Enzo Corvi nur den Pfosten. So blieb es beim 4:3, das sich die Davoser im Schlussdrittel allerdings hart erkämpfen mussten.
In der kommenden Woche hat der HCD gleich zwei Heimspiele. Am Mittwoch (!) empfängt er den HC Ambri-Piotta, und am Samstag kommt Biel nach Davos. Dazwischen muss der HCD am Donnerstag nach Lausanne reisen. Alle drei Partien beginnen um 19.45 Uhr.
Text und Foto: HCD-Onlineredaktion
hart gefordert