Cornèr Arena, 6948 Porza Ti


Cornèr Arena, 6948 Porza Ti
Am Freitag reist der HCD zum krisengeplagten HC Lugano. Es ist eine mit Spannung erwartete Partie, denn nach der Freistellung von Luca Gianinazzi am Montag, haben die Luganesi am Mittwoch die Nachfolge bekannt gegeben – eine deutsche Koryphäe, in der Person von Uwe Krupp, steht neu an der Bande der Tessiner.
Ob Lugano unter dem neuverpflichteten Headcoach Uwe Krupp die Kehrtwende schafft, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ob sie den ersten Schritt aus der Misere und damit dem Tabellenkeller gar schon im ersten Spiel unter neuer Leitung schaffen? Klar ist, sie treffen auf ein HC Davos, das nach den letzten Siegen sein Selbstbewusstsein wieder gefunden hat. Die Bündner können aus den letzten drei Spielen 8 Punkte mitnehmen – 3 Siege, einmal nach Verlängerung. Das Selbstbewusstsein der Luganesi hingegen dürfte nach wie vor im Keller sein – die letzten vier Spiele haben sie verloren, was Konsequenzen im Staff nach sich gezogen hat.
Im direkten Vergleich
Welches Lugano erwartet uns nun also am Freitag? Im Grunde dürfte dies keine grosse Rolle spielen, solange der HC Davos an seinem Gameplan festhält und den Kampfgeist zeigt, den die Bündner oftmals so stark macht. Zudem dürfte die Pause nach einer sehr intensiven Zeit gutgetan haben. Nebst dem Spiel am Freitag gegen Lugano steht für Davos nur noch ein weiteres Auswärtsspiel gegen die SCL Tigers statt, am 25. Januar.
Das nächste Heimspiel bestreitet Davos, aufgrund des WEF, erst am 28. Januar wieder – ein Dienstag.
Text: HCD Onlineredaktion Foto: HC Lugano
Welches Lugano
61' Calle Andersson (Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen, 20min) | ||
61' Calle Andersson (Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen, 20min) | ||
59' Daniel Carr, Calvin Thürkauf, Mark Arcobello | 6:3 | |
59' Daniel Carr, Calvin Thürkauf, Mark Arcobello | 6:3 | |
55' Mark Arcobello, Luca Fazzini, Daniel Carr | 5:3 | |
55' Mark Arcobello, Luca Fazzini, Daniel Carr | 5:3 | |
54' Matej Stransky (Übertriebene Härte, 2min) | ||
54' Carl Dahlström (Übertriebene Härte, 2min) | ||
54' Matej Stransky (Übertriebene Härte, 2min) | ||
54' Carl Dahlström (Übertriebene Härte, 2min) | ||
4:3 | 46' Michael Fora, Enzo Corvi, Matej Stransky | |
4:3 | 46' Michael Fora, Enzo Corvi, Matej Stransky | |
43' Aleksi Peltonen (Haken, 2min) | ||
43' Aleksi Peltonen (Haken, 2min) | ||
33' Davyd Barandun (Beinstellen, 2min) | ||
33' Davyd Barandun (Beinstellen, 2min) | ||
4:2 | 29' Adam Tambellini, Simon Ryfors, Sven Jung | |
4:2 | 29' Adam Tambellini, Simon Ryfors, Sven Jung | |
28' Calvin Thürkauf, Luca Fazzini, Mark Arcobello | 4:1 | |
28' Calvin Thürkauf, Luca Fazzini, Mark Arcobello | 4:1 | |
27' Michael Fora (Haken, 2min) | ||
27' Michael Fora (Haken, 2min) | ||
24' Santeri Alatalo (Beinstellen, 2min) | ||
24' Santeri Alatalo (Beinstellen, 2min) | ||
23' Brendan Lemieux (Beinstellen, 2min) | ||
23' Brendan Lemieux (Beinstellen, 2min) | ||
12' Daniel Carr, Calvin Thürkauf, Mark Arcobello | 3:1 | |
12' Daniel Carr, Calvin Thürkauf, Mark Arcobello | 3:1 | |
11' Enzo Guebey (Beinstellen, 2min) | ||
11' Enzo Guebey (Beinstellen, 2min) | ||
2:1 | 10' Tino Kessler, Valentin Nussbaumer, Julius Honka | |
2:1 | 10' Tino Kessler, Valentin Nussbaumer, Julius Honka | |
8' Matthew Verboon (Beinstellen, 2min) | ||
8' Matthew Verboon (Beinstellen, 2min) | ||
7' Luca Fazzini, Daniel Carr, Mark Arcobello | 2:0 | |
7' Luca Fazzini, Daniel Carr, Mark Arcobello | 2:0 | |
7' Marco Müller, Calvin Thürkauf | 1:0 | |
7' Marco Müller, Calvin Thürkauf | 1:0 |
Torhüter | ||
---|---|---|
#32 | Adam Huska | |
#34 | Niklas Schlegel |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #25 | Mirco Müller |
Verteidiger - R | #77 | Valtteri Pulli |
Stürmer - L | #12 | Aleksi Peltonen |
Stürmer - C | #14 | Lorenzo Canonica |
Stürmer - R | #20 | Cole Cormier |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #22 | Santeri Alatalo |
Verteidiger - R | #52 | Jesper Peltonen |
Stürmer - L | #7 | Daniel Carr |
Stürmer - C | #36 | Mark Arcobello |
Stürmer - R | #17 | Luca Fazzini |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #63 | Carl Dahlström |
Verteidiger - R | #26 | David Aebischer |
Stürmer - L | #78 | Stéphane Patry |
Stürmer - C | #13 | Matthew Verboon |
Stürmer - R | #11 | Marco Zanetti |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #28 | Samuel Guerra |
Verteidiger - R | #57 | Liekit Reichle |
Stürmer - L | #10 | Marco Müller |
Stürmer - C | #97 | Calvin Thürkauf |
Stürmer - R | #96 | Radim Zohorna |
Torhüter | ||
---|---|---|
#29 | Sandro Aeschlimann | |
#51 | Luca Hollenstein |
Linie 1 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #57 | Davyd Barandun |
Verteidiger - R | #55 | Calle Andersson |
Stürmer - L | #36 | Simon Knak |
Stürmer - C | #70 | Enzo Corvi |
Stürmer - R | # | Matej Stransky |
Linie 2 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #6 | Klas Dahlbeck |
Verteidiger - R | #60 | Julius Honka |
Stürmer - L | # | Adam Tambellini |
Stürmer - C | #15 | Simon Ryfors |
Stürmer - R | #93 | Yannick Frehner |
Linie 3 | ||
---|---|---|
Verteidiger - L | #90 | Sven Jung |
Verteidiger - R | #20 | Michael Fora |
Stürmer - L | #22 | Brendan Lemieux |
Stürmer - C | #8 | Rico Gredig |
Stürmer - R | #89 | Tino Kessler |
Linie 4 | ||
---|---|---|
Verteidiger - R | #12 | Enzo Guebey |
Stürmer - L | #66 | Valentin Nussbaumer |
Stürmer - C | #96 | Chris Egli |
Stürmer - R | #10 | Andres Ambühl |
Linie 5 | ||
---|---|---|
#21 | Julian Parrée |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klas Dahlbeck | 2 | 20:04 | |||
8 | Rico Gredig | 1 | 12:28 | |||
10 | Andres Ambühl | 1 | 12:13 | |||
12 | Enzo Guebey | 1 | 2 | 03:18 | ||
15 | Simon Ryfors | 1 | 16:23 | |||
19 | Adam Tambellini | 1 | 15:47 | |||
20 | Michael Fora | 1 | 4 | 2 | 19:37 | |
21 | Julian Parrée | 1 | 05:47 | |||
22 | Brendan Lemieux | 2 | 12:21 | |||
36 | Simon Knak | 15:30 | ||||
44 | Matej Stransky | 1 | 1 | 2 | 18:54 | |
55 | Calle Andersson | 2 | 20 | 19:55 | ||
57 | Davyd Barandun | 1 | 2 | 12:59 | ||
60 | Julius Honka | 1 | 1 | 18:03 | ||
66 | Valentin Nussbaumer | 1 | 07:55 | |||
70 | Enzo Corvi | 1 | 1 | 20:27 | ||
72 | Tino Kessler | 1 | 16:12 | |||
90 | Sven Jung | 1 | 2 | 20:38 | ||
93 | Yannick Frehner | 13:18 | ||||
96 | Chris Egli | 13:28 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
29 | Sandro Aeschlimann | 4 | 17 | 81 |
51 | Luca Hollenstein | 1 | 12 | 92 |
Nr | Spieler | G | A | BKS | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Carr | 2 | 2 | 1 | 18:05 | |
10 | Marco Müller | 1 | 2 | 16:14 | ||
11 | Marco Zanetti | 11:11 | ||||
12 | Aleksi Peltonen | 1 | 2 | 12:50 | ||
13 | Matthew Verboon | 2 | 11:18 | |||
14 | Lorenzo Canonica | 15:55 | ||||
17 | Luca Fazzini | 1 | 2 | 16:44 | ||
20 | Cole Cormier | 1 | 11:45 | |||
22 | Santeri Alatalo | 1 | 2 | 18:26 | ||
25 | Mirco Müller | 4 | 21:02 | |||
26 | David Aebischer | 2 | 17:44 | |||
28 | Samuel Guerra | 06:19 | ||||
36 | Mark Arcobello | 1 | 4 | 2 | 17:14 | |
52 | Jesper Peltonen | 2 | 16:48 | |||
63 | Carl Dahlström | 3 | 2 | 20:25 | ||
77 | Valtteri Pulli | 15:24 | ||||
78 | Stéphane Patry | 1 | 11:53 | |||
96 | Radim Zohorna | 16:01 | ||||
97 | Calvin Thürkauf | 1 | 3 | 18:40 |
Nr | Name | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
32 | Adam Huska | 3 | 22 | 88 |
Legende | A | Assists | GA | erhaltene Tore | TOI | Eiszeit Total |
BKS | geblockte Schüsse | PIM | Strafminuten | |||
G | Tore | SVS | gehaltene Schüsse |
35 | Schüsse aufs Tor | 25 |
20 | Geblockte Schüsse | 18 |
8 | Strafminuten | 30 |
33 | Gewonnene Bullys | 19 |
Der HC Davos musste sich nach drei Siegen in Serie in Lugano geschlagen geben. Trotz phasenweise dominanten Spielabschnitten unterlag das Team den effizient agierenden Tessinern mit 3:6. Der neue Lugano-Coach Uwe Krupp konnte somit einen erfolgreichen Einstand feiern.
Viele Augen in der Schweizer Eishockeyszene waren am Freitagabend nach Lugano gerichtet. Nach der Freistellung des Coaching-Staffs um Luca Gianinazzi war man gespannt auf die Reaktion des Teams. Gegen den HCD stand erstmals der neue Headcoach Uwe Krupp an der Bande des HC Lugano. Zurück im Line-up bei den Davosern war Michael Fora, der nach einer Verletzung, die er sich vor dem Spengler Cup zuzog, sein Comeback gab.
Der HCD startete gut in die Partie und setzte früh offensive Akzente. Dennoch ging der HC Lugano nach einem Konter durch Marco Müller in Führung. Nur 21 Sekunden später erhöhten die Tessiner auf 2:0 (7.), als ein Schuss durch mehrere Spieler hindurch den Weg ins Tor fand. Kurz darauf konnte der HCD in Überzahl agieren. Das Powerplay funktionierte gut, doch erst kurz nachdem die Luganesi wieder vollzählig waren, brachte Tino Kessler nach einer Direktabnahme den Anschlusstreffer zum 1:2 (10.) zustande. Obwohl die Davoser mehr fürs Spiel taten, agierte Lugano cleverer und effizienter. Nach einer Strafe gegen Enzo Guebey (11.) gelang es den Bündnern nicht, die Scheibe aus der Gefahrenzone zu klären. Daniel Carr nutzte die Chance und erhöhte auf 3:1. Die Davoser Defensive war nur selten gefordert, kassierte jedoch bereits drei Gegentore.
Auch im zweiten Drittel waren es die Davoser, die das Spielgeschehen bestimmten. Adam Tambellini kam zu einer guten Abschlusschance, doch Lugano-Keeper Adam Huska zeigte eine starke Leistung. In der 28. Minute musste Michael Fora auf die Strafbank, und erneut schlug das Heimteam zu: Calvin Thürkauf lenkte die Scheibe vor Sandro Aeschlimann zum 4:1 ab. Die Tore für Lugano fielen insgesamt zu leicht, doch Davos reagierte. Nur eine Minute später brachte Adam Tambellini den Puck im Nachsetzen im Tor unter und verkürzte auf 2:4 (29.). Direkt danach wurde HCD-Torhüter Sandro Aeschlimann durch Luca Hollenstein ersetzt. In der Folge blieben beide Teams ohne nennenswerte Chancen. Lugano zog sich zurück und verteidigte konsequent. Kurz vor der zweiten Pause wurde es nochmals gefährlich vor dem HCD-Tor, doch Hollenstein war sofort präsent und blieb voerst ohne Gegentor.
Im dritten Drittel übernahm der HCD erneut das Zepter. Ein weiteres Powerplay blieb jedoch ungenutzt, bis Michael Fora in der 46. Minute frei zum Abschluss kam und den wichtigen Anschlusstreffer zum 3:4 erzielte. Die Davoser suchten vehement den Ausgleich und setzten sich oft in der Zone der Tessiner fest. Doch wie schon zuvor war es Lugano, das mit seiner Effizienz glänzte. In der 55. Minute traf Marc Arcobello sehenswert zum 5:3 und brachte den HCD in eine schwierige Lage. Zwei Minuten vor Spielende nahm Josh Holden den Goalie vom Eis und ersetzte ihn durch einen sechsten Feldspieler. Der Plan scheiterte jedoch früh, als Daniel Carr nach einem verlorenen Bully ins leere Tor zum 6:3-Endstand traf.
Nach drei Siegen in Folge musste der HC Davos wieder eine Niederlage hinnehmen und reiste ohne Punkte aus dem Tessin ab. Die nächste Partie bestreitet der HCD am Samstag, 25. Januar, auswärts gegen die SCL Tigers.
Text: HCD-Onlineredaktion Foto: HC Lugano
Trotz guten Phasen