News - HC Davos | HCD
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HC Davos | 0 : 3 | HC Lugano | ||||
EV Zug | HC Davos | |||||
HC Davos | EHC Kloten | |||||
HC Lugano | HC Davos | |||||
HC Davos | Genève-Servette HC |
National League
Team | Games | Pts. | |
---|---|---|---|
1. | HC Ajoie | 0 | 0 |
2. | HC Ambri-Piotta | 0 | 0 |
3. | SC Bern | 0 | 0 |
4. | EHC Biel-Bienne | 0 | 0 |
5. | HC Davos | 0 | 0 |
6. | Fribourg-Gottéron | 0 | 0 |
7. | Genève-Servette HC | 0 | 0 |
8. | EHC Kloten | 0 | 0 |
9. | Lausanne HC | 0 | 0 |
10. | HC Lugano | 0 | 0 |
11. | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 |
12. | SCL Tigers | 0 | 0 |
13. | ZSC Lions | 0 | 0 |
14. | EV Zug | 0 | 0 |
News
Social Wall